產品功能
1. 該儲能柜為 60-215kWh 級系統,采用風扇/空調/液冷磷酸鐵鋰電池組;
2. 電池管理系統多層保護,一個全面的數字液晶顯示器,您可以在現場輕松查看和管理;
3. 工商企業、數據中心、工業園區、商業建筑、大型工業、移動設備儲能、平臺擴展、電能質量管理等;
4. 該儲物柜配備了一個 30/50/100kW 混合逆變器,這是一個結合了逆變器、太陽能充電器、電網充電器和鋰電池支持
的多功能逆變器;
5. 儲能柜采用戶外機柜形式設計,防護等級IP54,高度一體化設計;
6. 機柜可選配空調、液冷系統、照明、配電、消防、環境事件處理等輔助部件。
應?場景
※ 工商企業、數據中心、工業園區
※ 商業建筑、大型工業、移動設備儲能
※ 平臺擴展、電能質量管理等
基本參數
基本參數 | ||
外形酌弟尺寸(寬*深*高) | 1350mm*1350mm*2050mm | |
重量 | 2500Kg | |
進出線方式 | 底部進出線 | |
運行環境溫度 | -20~50℃(40℃以上降功率運行) | |
運行環境濕度 | 0~99 (無凝露) | |
最大工作海拔 | 4000m(≥2000m 時需降功率運行) | |
冷卻方式 | 液冷 | |
液冷機組冷源 | 機械制冷+自然冷 | |
防護等級 | 整體IP54 | |
變流器最高效率 | 99 | |
系統效率 | >88 | |
充放電倍率 | ≤0.5CP | |
通訊接口 | RS485/Ethernet | |
通訊協議 | IEC61850/modbus-RTU/modbts-TCP | |
系統管理終端 | 10寸 LCD | |
直流電芯參數 | ||
電池類型 | LFP3.2V / 280Ah | |
電池 pack 配置 | 1P52S/46kWh | |
電池系統配置 | 1P260S | |
電池電壓范圍 | 728V~936V | |
電池系統容量 | 230kWh | |
pack 溫度監測 | 電芯+銅排 | |
安全選項 | pack 泄爆口 pack 級消防接口 pack 內火災預警柜體泄爆裝置可選 | |
交流參數 (并網) | ||
額定電壓 | 380V | |
電壓波動范圍 | -15~+10 | |
額定電網頻率 | 50Hz/60Hz | |
允許電網頻率波動 | +5Hz | |
額定功率 | 100kW | |
最大輸出功率 | 110kW | |
功率因數 | -1 (超前) ~1 (滯后) | |
交流電流諧波 (THDi) | 3%(額定功率輸出) | |
接入方式 | 三相三線/三相四線 | |
滿功率充放電轉換時間 | 25ms | |
交流參數 (離網) | ||
額定輸出電壓 | 380V | |
額定輸出功率 | 100kW | |
額定輸出頻率 | 50Hz/60Hz | |
交流電流諧波 (THDu) | 3%(線性負載) | |
過載能力 | 1.1倍陽征話45℃)1.2倍 1min | |
安全配置 | ||
消防系統 |
全氟乙酮 艙級 全氟乙 Pack 級氣溶膠 |
可選 |
防雷系統 | 可選 | |
直流輸入保護 | 負荷開關+熔斷器 | |
交流輸出保護 | 斷路器(手動) / 斷路器(電動) | 可選 |
過壓保護 | DC type II/ AC Type ll | |
柜級環境監控 | 浸水告警系統 單點/多點電池艙溫濕度檢測 電池艙溫濕度調節可燃氣體探測 電氣艙進風過濾G4 |
可選 |
UPS 電源 | 鉛酸電池 / 鯉電池 | 可選 |
其他可選配置 | ||
智能配置 | 數字式計量裝置 數字式雙向計量裝置 4G智能云端檢測系統 |
可選 |