產品特點:
1. 4個獨立的MPPT跟蹤器,最大限度地提高每個太陽能電池板的輸出
2.電池電壓自動檢測24V/36V/48V
3.適用于不同類型的電池
4.最大功率跟蹤效率99.9%,峰值轉換效率99%
5.具有UPS功能,保證家庭設備的正常運行
6. 6臺LED燈清晰顯示所有工作狀態
7.太陽能電池板和電池的反接保護
8.過充和過載保護
9.通過APP靈活監控太陽能能量收集
型號 | SGC 1.6KW |
MPPT 太陽能充電器 |
|
MPPT跟蹤器數量 |
2 |
光伏工作電壓 |
20-60V |
MPPT工作電壓范圍 |
25-50V |
最大光伏開路電壓 | 60Vdc |
最大光伏組列 | 2 x 1 Tracker 800W |
最大充電電流 | 67A |
最大直流負載電流 | 2 x 30A |
空載電流 | 2W |
MPPT 跟蹤效率 | 99.9% |
轉換效率 | 98% |
保護 |
過載、反接、短路、高壓、高溫保護 |
市電充電 (可選) | |
輸入電壓 | 不可用 |
充電電流 | 不可用 |
充電電流可調 | 不可用 |
自定義充電時間 | 不可用 |
電池 | |
電池類型 | Sealed, AGM, Gel, Flooded, Lithium, Lithium carbonate, User-defined |
電池電壓 | 標準 24V |
電池電壓范圍 | 10V-60V |
定制放電時間 |
過APP設置放電時間 |
通訊 | |
通訊端口 | RS485 |
能源管理 | |
微型逆變器輸入功率 | 1.6KW |
微型逆變器數量 | 1pc SMI-1.2KW;2pcs SMI-800W |
交流負載備用 | 1.2KW 230Vac@1pc SMI-1.2KW |
負載峰值功率(備用 | 3.6KW (with 1pc SMI-1.2KW) |
交流輸出(并網) | 1.2KW 230Vac@1pc SMI-1.2KW |
輸出功率因數(可調) | >0.99 Default, 0.8 Leading...0.8 Lagging... |
UPS 開關時間 | <10mS |
諧波失真水平 | THD <3% |
保護 | 過載,短路,電池低電壓,電池反接性,孤島保護 |
機械 | |
凈重 | 4.2KG |
尺寸 | 232*301*90 MM |
冷卻 | 自然對流一一沒有風扇 |
外殼 | IP65 |
環境 | |
環境溫度 | -25-65C ( Derating from 45 ℃) |
儲存穩定 | -40C-+85 ℃ |
濕度 | 100%Non-Condensing |
保修期 | 3 年 |
證書 | |
安全 | CE / UL |
支持離網運行和電池模式運行,無需市電 |